neukotv neukotveno
topení 50W/m2 pro dT 20K topná sez topení 50W/m2 pro dT 20K topná sez celoročně
W/m2 metru polyst 0,25 0,75 1,25 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 4,25 4,75 0,25 0,75 1,25 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 4,25 4,75
0,09 0,444444 5,78 5,57 5,39 5,23 5,1 5 4,92 4,86 4,83 4,81 8,01 7,88 7,75 7,64 7,54 7,46 7,4 7,35 7,32 7,31
0,1 0,4 6,31 6,08 5,87 5,69 5,54 5,42 5,33 5,27 5,23 5,21 8,73 8,57 8,42 8,29 8,17 8,08 8,01 7,95 7,91 7,9
0,12 0,333333 7,33 7,04 6,77 6,54 6,35 6,21 6,09 6,01 5,96 5,93 10,1 9,88 9,67 9,49 9,34 9,21 9,11 9,04 8,99 8,96
W/m2 metru polyst ukotv:
0,09 0,444444 5,99 5,8 5,63 5,48 5,36 5,27 5,2 5,15 5,11 5,1 8,36 8,25 8,15 8,06 7,98 7,92 7,87 7,83 7,81 7,79
0,1 0,4 6,56 6,34 6,15 5,98 5,85 5,74 5,66 5,6 5,56 5,54 9,14 9,01 8,89 8,78 8,68 8,61 8,55 8,5 8,48 8,46
0,12 0,333333 7,66 7,39 7,14 6,93 6,76 6,62 6,52 6,45 6,4 6,38 10,6 10,5 10,3 10,1 10 9,91 9,83 9,77 9,73 9,71
0,14 0,285714 8,71 8,38 8,08 7,82 7,61 7,45 7,32 7,23 7,17 7,15 12,1 11,8 11,6 11,4 11,2 11,1 11 10,9 10,9 10,9
0,17 0,235294 10,2 9,74 9,36 9,03 8,77 8,56 8,4 8,28 8,21 8,17 14 13,7 13,4 13,1 12,9 12,7 12,6 12,5 12,4 12,4
0,23 0,173913 12,8 12,2 11,6 11,1 10,8 10,5 10,2 10,1 9,95 9,9 17,5 17 16,5 16,1 15,7 15,4 15,2 15,1 14,9 14,9
0,4 0,1 18,8 17,6 16,5 15,6 14,8 14,3 13,8 13,5 13,3 13,3 25,3 24,1 23,1 22,2 21,4 20,8 20,3 20 19,8 19,7
0,8 0,05 28,2 25,5 23,2 21,4 20 18,9 18 17,5 17,1 16,9 37,1 34,3 31,8 29,8 28,2 26,9 26 25,3 24,9 24,7
50 0,0008 59,1 45,7 37,1 31,3 27,3 24,6 22,7 21,5 20,7 20,3 74,5 59,3 49,4 42,6 37,8 34,4 32,1 30,6 29,6 29,1
W/m2 metru polyst ukotv: bez topení
0,09 0,444444 4,46 4,29 4,13 4 3,89 3,8 3,74 3,69 3,66 3,65 6,69 6,61 6,52 6,45 6,39 6,34 6,3 6,27 6,25 6,24
0,1 0,4 4,88 4,68 4,51 4,35 4,23 4,13 4,06 4 3,97 3,95 7,31 7,21 7,11 7,02 6,95 6,89 6,84 6,8 6,78 6,77
0,12 0,333333 5,69 5,45 5,23 5,04 4,88 4,76 4,67 4,6 4,56 4,54 8,51 8,37 8,23 8,11 8,01 7,93 7,86 7,82 7,78 7,77
0,14 0,285714 6,45 6,16 5,89 5,66 5,48 5,33 5,22 5,14 5,09 5,06 9,62 9,44 9,26 9,11 8,98 8,87 8,79 8,73 8,68 8,67
0,17 0,235294 7,55 7,17 6,83 6,54 6,31 6,12 5,98 5,88 5,81 5,78 11,2 11 10,7 10,5 10,3 10,2 10,1 9,98 9,93 9,9
0,23 0,173913 9,49 8,95 8,46 8,04 7,71 7,44 7,24 7,1 7,01 6,96 14 13,6 13,2 12,9 12,6 12,4 12,2 12 12 11,9
0,4 0,1 13,9 12,9 12 11,2 10,6 10,1 9,71 9,45 9,28 9,2 20,3 19,3 18,5 17,7 17,1 16,6 16,3 16 15,8 15,7
0,8 0,05 20,9 18,7 16,8 15,3 14,1 13,2 12,5 12 11,7 11,6 29,7 27,4 25,5 23,9 22,6 21,6 20,8 20,2 19,9 19,7
50 0,0008 44,7 34 27,1 22,5 19,3 17,1 15,6 14,6 14 13,7 59,6 47,5 39,5 34 30,2 27,6 25,7 24,4 23,7 23,3
44,7 34 27,1 22,5 19,3 17,1 15,6 14,6 14 13,7 59,6 47,5 39,5 34 30,2 27,6 25,7 24,4 23,7 23,3
9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5
dům 10x10m plocha řezů m2: 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01
0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01
neukotv
topení 50W/m2 pro dT 20K topná sez
W/m2 metru polyst
0,09 0,444444 5,325027 1,1 0,95 0,81 0,68 0,56 0,45 0,34 0,24 0,14 0,05 7,69511234 1,52 1,34 1,16 0,99 0,83 0,67 0,52 0,37 0,22 0,07
0,1 0,4 5,796591 1,2 1,03 0,88 0,74 0,61 0,49 0,37 0,26 0,16 0,05 8,35881096 1,66 1,46 1,26 1,08 0,9 0,73 0,56 0,4 0,24 0,08
0,12 0,333333 6,677103 1,39 1,2 1,02 0,85 0,7 0,56 0,43 0,3 0,18 0,06 9,58768943 1,92 1,68 1,45 1,23 1,03 0,83 0,64 0,45 0,27 0,09
W/m2 metru polyst ukotv:
0,09 0,444444 5,571998 1,14 0,99 0,84 0,71 0,59 0,47 0,36 0,26 0,15 0,05 8,10558263 1,59 1,4 1,22 1,05 0,88 0,71 0,55 0,39 0,23 0,08
0,1 0,4 6,082028 1,25 1,08 0,92 0,78 0,64 0,52 0,4 0,28 0,17 0,06 8,83368906 1,74 1,53 1,33 1,14 0,96 0,77 0,6 0,43 0,25 0,08
0,12 0,333333 7,057636 1,45 1,26 1,07 0,9 0,74 0,6 0,46 0,32 0,19 0,06 10,2195567 2,02 1,78 1,54 1,32 1,1 0,89 0,69 0,49 0,29 0,1
0,14 0,285714 7,976136 1,65 1,42 1,21 1,02 0,84 0,67 0,51 0,36 0,22 0,07 11,5159357 2,29 2,01 1,74 1,48 1,24 1 0,77 0,55 0,33 0,11
0,17 0,235294 9,229264 1,93 1,66 1,4 1,17 0,96 0,77 0,59 0,41 0,25 0,08 13,2712043 2,66 2,33 2,01 1,71 1,42 1,14 0,88 0,62 0,37 0,12
0,23 0,173913 11,43021 2,43 2,07 1,74 1,45 1,18 0,94 0,72 0,5 0,3 0,1 16,3160825 3,33 2,89 2,48 2,09 1,73 1,39 1,07 0,75 0,45 0,15
0,4 0,1 16,15679 3,57 2,99 2,47 2,03 1,63 1,29 0,97 0,68 0,4 0,13 22,6898591 4,81 4,1 3,46 2,88 2,35 1,87 1,42 1 0,59 0,2
0,8 0,05 22,66448 5,35 4,33 3,48 2,78 2,2 1,7 1,26 0,87 0,51 0,17 31,1240176 7,05 5,83 4,77 3,88 3,1 2,42 1,82 1,27 0,75 0,25
50 0,0008 37,33167 11,2 7,77 5,57 4,07 3 2,21 1,59 1,07 0,62 0,2 49,3904435 14,2 10,1 7,41 5,53 4,16 3,1 2,25 1,53 0,89 0,29
W/m2 metru polyst bez topeni ukotv:
0,09 0,444444 4,077898 0,85 0,73 0,62 0,52 0,43 0,34 0,26 0,18 0,11 0,04 6,48974307 1,27 1,12 0,98 0,84 0,7 0,57 0,44 0,31 0,19 0,06
0,1 0,4 4,444771 0,93 0,8 0,68 0,57 0,47 0,37 0,28 0,2 0,12 0,04 7,06729459 1,39 1,23 1,07 0,91 0,76 0,62 0,48 0,34 0,2 0,07
0,12 0,333333 5,151563 1,08 0,93 0,78 0,65 0,54 0,43 0,33 0,23 0,14 0,05 8,17652794 1,62 1,42 1,23 1,05 0,88 0,71 0,55 0,39 0,23 0,08
0,14 0,285714 5,799292 1,23 1,05 0,88 0,74 0,6 0,48 0,37 0,26 0,15 0,05 9,18895628 1,83 1,6 1,39 1,18 0,99 0,8 0,62 0,44 0,26 0,09
0,17 0,235294 6,717959 1,43 1,22 1,02 0,85 0,69 0,55 0,42 0,29 0,17 0,06 10,6176497 2,13 1,86 1,61 1,37 1,14 0,92 0,7 0,5 0,3 0,1
0,23 0,173913 8,298312 1,8 1,52 1,27 1,05 0,85 0,67 0,51 0,35 0,21 0,07 13,0537406 2,66 2,31 1,98 1,67 1,38 1,11 0,85 0,6 0,36 0,12
0,4 0,1 11,67461 2,65 2,19 1,79 1,45 1,16 0,91 0,68 0,47 0,28 0,09 18,1529515 3,85 3,28 2,77 2,3 1,88 1,5 1,14 0,8 0,47 0,16
0,8 0,05 16,32636 3,97 3,18 2,52 1,99 1,55 1,18 0,87 0,6 0,35 0,12 24,9007828 5,64 4,66 3,82 3,1 2,48 1,94 1,46 1,01 0,6 0,2
50 0,0008 27,29182 8,49 5,78 4,07 2,92 2,12 1,54 1,09 0,73 0,42 0,14 39,5149148 11,3 8,07 5,93 4,43 3,33 2,48 1,8 1,22 0,71 0,23
27,29181 8,49 5,78 4,07 2,92 2,12 1,54 1,09 0,73 0,42 0,14 39,5148981 11,3 8,07 5,93 4,43 3,33 2,48 1,8 1,22 0,71 0,23
220 245 365 365 vnější plocha
20 22,5 20 22,5 30
10 10 10 10 0,44
W/m2 metru polyst bez topeni bez topeni top sez s top top sez bez top celor s top celor 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09090909
0,09 0,444444 4,077898 5,57 6,49 8,11 4,03 5,61 6,56 8,2 5,91758491
0,1 0,4 4,444771 6,08 7,07 8,83 4,4 6,13 7,15 8,94 6,45333333
0,12 0,333333 5,151563 7,06 8,18 10,2 5,11 7,11 8,28 10,3 7,46742857
0,14 0,285714 5,799292 7,98 9,19 11,5 5,78 8,04 9,33 11,7 8,41158621
0,17 0,235294 6,717959 9,23 10,6 13,3 6,7 9,32 10,8 13,5 9,7117377
0,23 0,173913 8,298312 11,4 13,1 16,3 8,32 11,6 13,3 16,6 11,9627463
0,4 0,1 11,67461 16,2 18,2 22,7 11,7 16,3 18,4 23,1 16,5942857
0,8 0,05 16,32636 22,7 24,9 31,1 16,2 22,6 25 31,3 22,4825806
50 0,0008 27,29182 37,3 39,5 49,4 26,1 36,4 38,6 48,2 34,5440127
27,29181 39,5
kWh/m2 pro topnou sezonu 218 dní bez / s podl. topením 30 110 3300
13,5 245 3307,5
W/(m2K) tloustka (m) bez podlahového topení (20°C) s podl. topením s výkonem 50W/m2 pro 0°C podklady bez podklady s
0,09 0,444444 4,077898 5,57 5,6 9 1,37 1,61 Roční ztráty vypočtené modelem pro oblast s průměrnou roční teplotou 10°C a průměrným sinusovým kolísáním 10K v porovnání se zprávou tuším z Dánska
0,1 0,4 4,444771 6,08 6 9,8 1,37 1,63 Liší se pouze "vzdálenou" teplotou. V našem případě je to +10°C, v dánském cca 0°C až -3°C. Efektivní izolační schopnost zeminy je stejná. Tedy cca 5 metrů. 
0,12 0,333333 5,151563 7,06 7 11,2 1,37 1,6
0,14 0,285714 5,799292 7,98 8 13 1,38 1,63
0,17 0,235294 6,717959 9,23 9,4 15 1,37 1,6
0,23 0,173913 8,298312 11,4 12 19 1 1,38 1 1,58
W/m2 20 23,7 20 31,2
0,779415 1,06 1,07 1,72 -10 -14 -20 -32
0,849536 1,16 1,15 1,87 10 9,95 0 -0,5
0,984626 1,35 1,34 2,14
1,108427 1,52 1,53 2,48
1,284014 1,76 1,8 2,87
1,586069 2,18 2,29 3,63
0,085 zemina jako (m) polystyrenu
0,529444 0,075551 0,08 0,08 0,08 W/m2
0,485 0,082474 0,08 0,08 0,08 W/m2 pro dT 20K
0,418333 0,095618 0,1 0,1 0,1 venku 0 50 100 150 200
0,370714 0,1079 0,11 0,11 0,11 topna 218 dní 1 5,090801 20,00094 23,7273 27,45366 31,18002 34,90638
0,320294 0,124885 0,12 0,12 0,12 leto 147 d 1 17,29248 20 20,67688 21,35376 22,03064 22,70752
0,258913 0,154492 0,15 0,15 0,15 celor 365 dní 1 10,0049 20,00056 22,49877 24,99699 27,4952 29,99341
9,68358 9,6 5,83 -2,8 celoroční ztráty kWh/m2/rok bez top
9,69938 9,61 6,1 -2,7 0,09 0,444444 6,489743 8,105583
9,702453 9,59 6,01 -2,4 0,1 0,4 7,067295 8,833689
9,727253 9,57 5,83 -3 0,12 0,333333 8,176528 10,21956
9,71845 9,58 5,61 -3 0,14 0,285714 9,188956 11,51594
9,733653 9,56 5,15 -3,5 0,17 0,235294 10,61765 13,2712
0,23 0,173913 13,05374 16,31608